
POULIES ALUMINIUM - Profil SPZ/Z
| Référence | DP | Nbre gorges | Type | F | N | L | Alésage maxi | Masse Kg |
| 40.1.SPZAL | 40 | 1 | 1 | 16 | 30 | 26 | 18 | 0.06 |
| 40.2.SPZAL | 40 | 2 | 1 | 28 | 30 | 38 | 18 | 0.10 |
| 50.1.SPZAL | 50 | 1 | 2 | 16 | 35 | 26 | 22 | 0.10 |
| 50.2.SPZAL | 50 | 2 | 1 | 28 | 35 | 38 | 22 | 0.14 |
| 56.1.SPZAL | 56 | 1 | 1 | 16 | 35 | 26 | 22 | 0.11 |
| 56.2.SPZAL | 56 | 2 | 2 | 28 | 35 | 38 | 22 | 0.17 |
| 63.1.SPZAL | 63 | 1 | 2 | 16 | 40 | 26 | 24 | 0.15 |
| 63.2.SPZAL | 63 | 2 | 2 | 28 | 40 | 38 | 24 | 0.23 |
| 67.1.SPZAL | 67 | 1 | 2 | 16 | 45 | 26 | 26 | 0.15 |
| 67.2.SPZAL | 67 | 2 | 2 | 28 | 45 | 38 | 26 | 0.26 |
| 71.1.SPZAL | 71 | 1 | 2 | 16 | 45 | 26 | 26 | 0.18 |
| 71.2.SPZAL | 71 | 2 | 2 | 28 | 45 | 38 | 26 | 0.29 |
| 75.1.SPZAL | 75 | 1 | 2 | 16 | 45 | 26 | 26 | 0.19 |
| 75.2.SPZAL | 75 | 2 | 2 | 28 | 45 | 38 | 26 | 0.32 |
| 80.1.SPZAL | 80 | 1 | 2 | 16 | 45 | 26 | 26 | 0.22 |
| 80.2.SPZAL | 80 | 2 | 2 | 28 | 45 | 38 | 26 | 0.35 |
| 85.1.SPZAL | 85 | 1 | 2 | 16 | 45 | 26 | 26 | 0.23 |
| 85.2.SPZAL | 85 | 2 | 2 | 28 | 45 | 38 | 26 | 0.40 |
| 90.1.SPZAL | 90 | 1 | 2 | 16 | 45 | 26 | 26 | 0.24 |
| 90.2.SPZAL | 90 | 2 | 2 | 28 | 45 | 38 | 26 | 0.38 |
| 95.1.SPZAL | 95 | 1 | 2 | 16 | 45 | 26 | 26 | 0.25 |
| 95.2.SPZAL | 95 | 2 | 2 | 28 | 45 | 38 | 26 | 0.39 |
| 100.1.SPZAL | 100 | 1 | 3 | 16 | 50 | 26 | 28 | 0.26 |
| 100.2.SPZAL | 100 | 2 | 3 | 28 | 50 | 38 | 28 | 0.44 |
| 106.1.SPZAL | 106 | 1 | 3 | 16 | 50 | 26 | 28 | 0.32 |
| 106.2.SPZAL | 106 | 2 | 3 | 28 | 50 | 38 | 28 | 0.50 |
| 112.1.SPZAL | 112 | 1 | 3 | 16 | 50 | 26 | 28 | 0.33 |
| 112.2.SPZAL | 112 | 2 | 3 | 28 | 50 | 38 | 28 | 0.51 |
| 118.1.SPZAL | 118 | 1 | 3 | 16 | 50 | 26 | 28 | 0.35 |
| 118.2.SPZAL | 118 | 2 | 3 | 28 | 50 | 38 | 28 | 0.52 |
| 125.1.SPZAL | 125 | 1 | 3 | 16 | 50 | 26 | 28 | 0.37 |
| 125.2.SPZAL | 125 | 2 | 3 | 28 | 50 | 38 | 28 | 0.57 |
| 132.1.SPZAL | 132 | 1 | 3 | 16 | 50 | 26 | 28 | 0.40 |
| 132.2.SPZAL | 132 | 2 | 3 | 28 | 50 | 38 | 28 | 0.60 |
| 140.1.SPZAL | 140 | 1 | 3 | 16 | 50 | 26 | 28 | 0.42 |
| 140.2.SPZAL | 140 | 2 | 3 | 28 | 50 | 38 | 28 | 0.62 |
| 150.1.SPZAL | 150 | 1 | 3 | 16 | 50 | 26 | 28 | 0.45 |
| 150.2.SPZAL | 150 | 2 | 3 | 28 | 50 | 38 | 28 | 0.63 |
| 160.1.SPZAL | 160 | 1 | 3 | 16 | 50 | 26 | 28 | 0.48 |
| 160.2.SPZAL | 160 | 2 | 3 | 28 | 50 | 38 | 28 | 0.65 |
| 180.1.SPZAL | 180 | 1 | 3 | 16 | 55 | 26 | 30 | 0.50 |
| 180.2.SPZAL | 180 | 2 | 3 | 28 | 55 | 38 | 30 | 0.82 |
| 200.1.SPZAL | 200 | 1 | 3 | 16 | 60 | 26 | 32 | 0.57 |
| 200.2.SPZAL | 200 | 2 | 3 | 28 | 60 | 38 | 32 | 0.90 |
| 224.1.SPZAL | 224 | 1 | 3 | 16 | 65 | 26 | 38 | 0.72 |
| 224.2.SPZAL | 224 | 2 | 3 | 28 | 65 | 38 | 38 | 1.08 |
| 250.1.SPZAL | 250 | 1 | 3 | 16 | 65 | 26 | 38 | 0.78 |
| 250.2.SPZAL | 250 | 2 | 3 | 28 | 65 | 38 | 38 | 1.16 |
Dernière mise à jour le 23/11/97
Par Gégé