Moyeu amovible

POULIES FONTE A MOYEU AMOVIBLE
TAPERBUSH - Profil SPZ/Z

Référence Diam. primitif Nbre gorges Moyeu numéro Alésage maxi O = à voile
X = à bras
Type Long. Moyeu Déport M Déport N Masse Kg
056.1.SPZTB 56 1 1008 25 O 0 37 22   0.4
056.2.SPZTB 56 2 1108 28 O 0 50 22   0.5
                     
63.1.SPZTB 63 1 1108 28 O 1 22 6   0.2
63.2.SPZTB 63 2 1108 28 O 3 23   5 0.3
63.3.SPZTB 63 3 1108 28 O 3 22   18 0.4
                     
67.1.SPZTB 67 1 1108 28 O 1 22 6   0.3
67.2.SPZTB 67 2 1108 28 O 3 22   6 0.3
67.3.SPZTB 67 3 1108 28 O 3 22   18 0.5
                     
71.1.SPZTB 71 1 1108 28 O 1 22 6   0.3
71.2.SPZTB 71 2 1108 28 O 3 22   6 0.5
71.3.SPZTB 71 3 1108 28 O 3 22   18 0.6
                     
75.1.SPZTB 75 1 1108 28 O 1 22 6   0.4
75.2.SPZTB 75 2 1210 32 O 6 28     0.5
75.3.SPZTB 75 3 1210 32 O 3 25   15 0.5
                     
80.1.SPZTB 80 1 1210 32 O 1 25 9   0.5
80.2.SPZTB 80 2 1210 32 O 6 28     0.6
80.3.SPZTB 80 3 1210 32 O 3 25   15 0.7
80.4.SPZTB 80 4 1210 32 O 3 25   27 0.9
                     
85.1.SPZTB 85 1 1210 32 O 1 25 9   0.5
85.2.SPZTB 85 2 1610 42 O 6 28     0.5
85.3.SPZTB 85 3 1610 42 O 3 25   15 0.8
85.4.SPZTB 85 4 1610 42 O 3 25   27 1.0
                     
90.1.SPZTB 90 1 1210 32 O 1 25 9   0.7
90.2.SPZTB 90 2 1610 42 O 6 28     0.7
90.3.SPZTB 90 3 1610 42 O 3 25   15 0.8
90.4.SPZTB 90 4 1610 42 O 3 25   27 1.1
                     
95.1.SPZTB 95 1 1210 32 O 1 25 9   0.7
95.2.SPZTB 95 2 1610 42 O 6 28     0.8
95.3.SPZTB 95 3 1610 42 O 4 25 15   0.9
95.4.SPZTB 95 4 1610 42 O 3 25   27 1.2
                     
100.1.SPZTB 100 1 1210 32 O 1 25 9   0.8
100.2.SPZTB 100 2 1610 42 O 6 28     0.9
100.3.SPZTB 100 3 1610 42 O 4 25   15 1.1
100.4.SPZTB 100 4 1610 42 O 3 25   27 1.3
                     
106.1.SPZTB 106 1 1610 42 O 1 25 9   0.9
106.2.SPZTB 106 2 1610 42 O 6 28     1.1
106.3.SPZTB 106 3 1610 42 O 4 25   15 1.3
106.4.SPZTB 106 4 1610 42 O 3 25   27 1.4
                     
112.1.SPZTB 112 1 1610 42 O 1 25 9   1.0
112.2.SPZTB 112 2 1610 42 O 6 28     1.4
112.3.SPZTB 112 3 2012 50 O 4 32 8   1.3
112.4.SPZTB 112 4 2012 50 O 3 32   19 1.7
                     
118.1.SPZTB 118 1 1610 42 O 2 25 9   0.9
118.2.SPZTB 118 2 1610 42 O 5 25 3   1.3
118.3.SPZTB 118 3 2012 50 O 4 32 8   1.6
118.4.SPZTB 118 4 2012 50 O 4 32 19   2.0
                     
125.1.SPZTB 125 1 1610 42 O 2 25 9   1.0
125.2.SPZTB 125 2 1610 42 O 5 25 2   1.5
125.3.SPZTB 125 3 2012 50 O 4 32 8   1.8
125.4.SPZTB 125 4 2012 50 O 4 32 19   2.2
                     
132.1.SPZTB 132 1 1610 42 O 2 25 9   1.2
132.2.SPZTB 132 2 1610 42 O 5 25 3   1.5
132.3.SPZTB 132 3 2012 50 O 4 33 7   2.3
132.4.SPZTB 132 4 2012 50 O 3 32   19 2.7
                     
140.1.SPZTB 140 1 1610 42 O 2 25 9   1.2
140.2.SPZTB 140 2 1610 42 O 5 25 3   1.6
140.3.SPZTB 140 3 2012 50 O 4 32 8   2.6
140.4.SPZTB 140 4 2012 50 O 4 32 20   3.1
                     
150.1.SPZTB 150 1 1610 42 O 2 25 9   1.2
150.2.SPZTB 150 2 2012 50 O 2 32 4   2.2
150.3.SPZTB 150 3 2012 50 O 4 32 8   3.1
150.4.SPZTB 150 4 2517 60 O 4 45 7   3.8
                     
160.1.SPZTB 160 1 1610 42 O 2 25 9   1.4
160.2.SPZTB 160 2 2012 50 O 2 32 4   2.4
160.3.SPZTB 160 3 2012 50 O 4 32 8   3.6
160.4.SPZTB 160 4 2517 60 O 4 45 7   4.6
                     
180.1.SPZTB 180 1 1610 42 O 2 25 9   1.7
180.2.SPZTB 180 2 2012 50 O 2 32 4   2.0
180.3.SPZTB 180 3 2012 50 O 5 32 8   3.4
180.4.SPZTB 180 4 2517 60 O 4 45 7   6.3
                     
200.1.SPZTB 200 1 2012 50 O 2 32 16   2.4
200.2.SPZTB 200 2 2012 50 O 2 32 4   3.0
200.3.SPZTB 200 3 2012 50 O 5 32 8   3.5
200.4.SPZTB 200 4 2517 60 O 8 45 3.5 3.5 5.4
                     
224.1.SPZTB 224 1 2012 50 X 9 32 8 8 2.6
224.2.SPZTB 224 2 2012 50 X 9 32 2 2 3.3
224.3.SPZTB 224 3 2012 50 X 8 32 4 4 3.9
224.4.SPZTB 224 4 2517 60 O 8 45 3.5 3.5 6.1
                     
250.1.SPZTB 250 1 2012 50 X 9 32 8 8 2.8
250.2.SPZTB 250 2 2012 50 X 9 32 2 2 3.8
250.3.SPZTB 250 3 2012 50 X 8 32 4 4 4.7
250.4.SPZTB 250 4 2517 60 O 8 45 3.5 3.5 6.8
                     
280.1.SPZTB 280 1 2012 50 X 9 32 8 8 3.1
280.2.SPZTB 280 2 2012 50 X 9 32 2 2 4.0
280.3.SPZTB 280 3 2517 60 X 9 45 3 3 5.3
280.4.SPZTB 280 4 2517 60 O 8 45 3.5 3.5 8.4
                     
315.1.SPZTB 315 1 2012 50 X 9 32 8 8 3.3
315.2.SPZTB 315 2 2012 50 X 9 32 2 2 4.2
315.3.SPZTB 315 3 2517 60 X 9 45 3 3 6.1
315.4.SPZTB 315 4 2517 60 X 8 45 3.5 3.5 8.7